Spesifikasi dan Harga Samsung Galaxy Ace 3, Galaxy Ace dengan Android 4.2 Juli 2013
Spesifikasi dan Harga Samsung Galaxy Ace 3, Galaxy Ace dengan Android 4.2 Juli 2013
Label:
5 MP,
5.000.000 – 6.000.000,
Android,
Harga,
Jelly Bean,
Juli 2013,
Kamera,
Samsung,
Spesifikasi,
VGA
Samsung kembali memperbarui salah satu seri Galaxy kelas menengahnya, yaitu Samsung Galaxy Ace 3 . Jika dulu Galaxy Ace seri pertama datan...
Samsung kembali memperbarui salah satu seri Galaxy kelas menengahnya, yaitu Samsung Galaxy Ace 3. Jika dulu Galaxy Ace seri pertama datang dengan Android 2.2 Froyo, kini Galaxy Ace 3 telah mengusung Android 4.2 Jelly Bean. Dilihat dari desainnya, Galaxy Ace 3 ini memiliki body yang mirip dengan Galaxy S4. Layarnya selebar 4 inci dengan resolusi WVGA. Di bagian belakang body terdapat kamera 5MP yang ditemani lampu flash, sedangkan di bagian depan terdapat kamera VGA.
Beralih ke dapur pacu, Samsung Galaxy Ace 3 dibekali dengan prosesor 1GHz (1.2GHz untuk versi LTE) dual-core bersama RAM 1GB. Internalnya hanya 4GB (8GB untuk versi LTE), namun dengan slot microSD berkapasitas maksimal 64GB. Sebagai sumber energinya, Samsung melengkapi Galaxy Ace 3 dengan baterai 1.500mAh (1.800mAh untuk versi LTE). Urusan konektivitas, (seperti yang telah disebut beberapa kali tadi) Samsung Galaxy Ace 3 tersedia dalam dua varian, 3G (GT-S7270) dan LTE (GT-S7275). Kedua varian tersebut memiliki WiFi, Bluetooth, dan A-GPS.

Untuk wilayah tertentu, tersedia juga Samsung Galaxy Ace 3 Duos yang spesifikasinya hampir sama dengan Samsung Galaxy Ace 3 3G. Selengkapnya mengenai spesifikasi Samsung Galaxy Ace 3, dapat disimak melalui tabel berikut.
Spesifikasi Samsung Galaxy Ace 3
| UMUM | Jaringan | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 HSDPA 900 / 2100 - GT-S7270, GT-S7272 HSDPA 850 / 900 / 2100 - GT-S7275 LTE 800 / 900 / 1800 / 2600 - GT-S7275 |
| Status | Akan datang, diluncurkan kuartal 3 2013 | |
| LAYAR | Tipe | Layar sentuh kapasitif multi sentuh TFT, 16 juta warna |
| Ukuran | 4 inci, 480 x 800 pixel (kerapatan pixel ~233 ppi) | |
| DIMENSI | Ukuran/Berat | 121.2 x 62.7 x 9.8 mm (3G) / 121.2 x 62.7 x 10 mm (LTE) / 115 g (3G) / 119.5 g (LTE) |
| AUDIO | Nada | Vibrasi, ringtone MP3, WAV |
| Jack 3.5mm | Ya | |
| Loudspeaker | Ya | |
| MEMORI | Internal | 4/8 GB |
| Eksternal | microSD maksimal 64 GB | |
| RAM | 1 GB | |
| DATA | ||
| EDGE | Ya | |
| GPRS | Ya | |
| HSDPA | HSDPA, 14.4 Mbps (3G) / 42.2 Mbps (LTE); HSUPA, 5.76 Mbps; LTE, Cat4, 50 Mbps UL, 150 Mbps DL | |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, Wi-Fi hotspot | |
| Bluetooth | Ya, v4.0 dengan A2DP | |
| USB/Port | microUSB v2.0 | |
| NFC | Ya (untuk versi LTE) | |
| Infrared | Tidak tersedia | |
| KAMERA | Primer | 5 MP, 2592x1944 pixels, autofocus, LED flash |
| Sekunder | Ya, VGA | |
| Video Record | 720p@30fps | |
| BATERAI | Tipe | Li-Ion 1500 mAh (3G) / 1800 mAh (LTE) battery |
| Penggunaan | Data resmi belum tersedia | |
| FITUR | OS | Android OS, v4.2.2 (Jelly Bean) |
| Browser | HTML5 | |
| GPS | Ya, dengan dukungan A-GPS dan GLONASS | |
| Perpesanan | SMS (threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM, RSS | |
| Java | Ya, via Java MIDP emulator | |
| FITUR LAIN | Sensor | Accelerometer, proximity, compass |
| CPU | Dual-core 1 GHz (3G) / Dual-core 1.2 GHz (LTE) | |
| Radio | Stereo FM radio dengan RDS | |
| Pilihan warna | Black | |
| Lain-lain | - SNS integration - MP4/WMV/H.264/H.263 player - MP3/WAV/eAAC+/AC3/FLAC player - Organizer - Image/video editor - Document viewer - Google Search, Maps, Gmail, - YouTube, Calendar, Google Talk, Picasa - Voice memo/dial/commands - Predictive text input |
Untuk harga Samsung Galaxy Ace 3, belum ada keterangan resmi dari Samsung hingga artikel ini ditulis.

0 komentar:
Posting Komentar